Beispiel: 05 (Tag unterstrichen) = An diesem Datum läuft eine Option.
Beispiel: 11 (Tag durchgestrichen, grün) = Termin ist bereits für größere Veranstaltungen (ab 70 Personen) fest gebucht.
Alle anderen Tage sind verfügbar.
Hinweis:
Hier finden Sie eine Übersicht, an welchen Daten Veranstaltungen ab 70 Personen in unserem Hause möglich sind.
Für kleinere Veranstaltungen (an gestrichenen Termin) kontaktieren Sie uns bitte trotzdem gerne.
freie Termine 2022
April 2022 | Mai 2022 | Juni 2022 | Juli 2022 | August 2022 | September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag | Samstag | Freitag | Samstag | Freitag | Samstag | Freitag | Samstag | Freitag | Samstag | Freitag | Samstag |
01 | 02 | 05 | 06 | 02 | 03 | ||||||
08 | 09 | 12 | 13 | 09 | 10 | ||||||
15 | 16 | 19 | 20 | 16 | 17 | ||||||
24 | 25 | 22 | 23 | 26 | 27 | 23 | 24 | ||||
29 | 30 | 30 |
freie Termine 2023
April 2023 | Mai 2023 | Juni 2023 | Juli 2023 | August 2023 | September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag | Samstag | Freitag | Samstag | Freitag | Samstag | Freitag | Samstag | Freitag | Samstag | Freitag | Samstag |
07 | 08 | 05 | 06 | 02 | 03 | 01 | 04 | 05 | 01 | 02 | |
14 | 15 | 12 | 13 | 09 | 10 | 07 | 08 | 11 | 12 | 08 | 09 |
21 | 22 | 19 | 20 | 16 | 17 | 14 | 15 | 18 | 19 | 15 | 16 |
28 | 29 | 26 | 27 | 23 | 24 | 21 | 22 | 25 | 26 | 22 | 23 |
30 | 28 | 29 | 29 | 30 |
Beispiel: 05 (Tag unterstrichen) = An diesem Datum läuft eine Option.
Beispiel: 11 (Tag durchgestrichen, grün) = Termin ist bereits für größere Veranstaltungen (ab 70 Personen) fest gebucht.
Alle anderen Tage sind verfügbar.
Freien Termin anfragen
Rufen Sie uns an unter Tel (05366) 90-0 oder nutzen Sie unser Kontaktformular.