Beispiel: 05 (Tag unterstrichen) = An diesem Datum läuft eine Option.
Beispiel: 11 (Tag durchgestrichen, grün) = Termin ist bereits für größere Veranstaltungen (ab 70 Personen) fest gebucht.
Alle anderen Tage sind verfügbar. (ohne Gewähr)
Hinweis:
Hier finden Sie eine Übersicht, an welchen Daten Veranstaltungen ab 70 Personen in unserem Hause möglich sind.
Für kleinere Veranstaltungen (an gestrichenen Terminen) kontaktieren Sie uns bitte trotzdem gerne.
freie Termine 2026
| April 2026 | Mai 2026 | Juni 2026 | Juli 2026 | August 2026 | September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freitag | Samstag | Freitag | Samstag | Freitag | Samstag | Freitag | Samstag | Freitag | Samstag | Freitag | Samstag |
| 03.04. | 04.04. | 01.05. | 02.05. | 05.06. | 06.06. | 03.07. | 04.07. | 01.08. | 04.09. | 05.09. | |
| 10.04. | 11.04. | 08.05. | 09.05. | 12.06. | 13.06. | 10.07. | 11.07. | 07.08. | 08.08. | 11.09. | 12.09. |
| 17.04. | 18.04. | 15.05. | 16.05. | 19.06. | 20.06. | 17.07. | 18.07. | 14.08. | 15.08. | 18.09. | 19.09. |
| 24.04. | 25.04. | 22.05. | 23.05. | 26.06. | 27.06. | 24.07. | 25.07. | 21.08. | 22.08. | 25.09. | 26.09. |
| 29.05. | 30.05. | 31.07. | 28.08. | 29.08. | |||||||
Freien Termin anfragen
Rufen Sie uns an unter Tel (05366) 90-0 oder nutzen Sie unser Kontaktformular.