Beispiel: 05 (Tag unterstrichen) = An diesem Datum läuft eine Option.
Beispiel: 11 (Tag durchgestrichen, grün) = Termin ist bereits für größere Veranstaltungen (ab 70 Personen) fest gebucht.
Alle anderen Tage sind verfügbar. (ohne Gewähr)
Hinweis:
Hier finden Sie eine Übersicht, an welchen Daten Veranstaltungen ab 70 Personen in unserem Hause möglich sind.
Für kleinere Veranstaltungen (an gestrichenen Terminen) kontaktieren Sie uns bitte trotzdem gerne.
freie Termine 2024
April 2024 | Mai 2024 | Juni 2024 | Juli 2024 | August 2024 | September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag | Samstag | Freitag | Samstag | Freitag | Samstag | Freitag | Samstag | Freitag | Samstag | Freitag | Samstag |
02.08. | 03.08. | 06.09. | 07.09. | ||||||||
09.08. | 10.08. | 13.09. | 14.09. | ||||||||
16.08. | 17.08. | 20.09. | 21.09. | ||||||||
23.08. | 24.08. | 27.09. | 28.09. | ||||||||
30.08. | 31.08. |
freie Termine 2025
April 2025 | Mai 2025 | Juni 2025 | Juli 2025 | August 2025 | September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag | Samstag | Freitag | Samstag | Freitag | Samstag | Freitag | Samstag | Freitag | Samstag | Freitag | Samstag |
04.04. | 05.04. | 02.05. | 03.05. | 06.06. | 07.06. | 04.07. | 05.07. | 01.08. | 02.08. | 05.09. | 06.09. |
11.04. | 12.04. | 09.05. | 10.05. | 13.06. | 14.06. | 11.07. | 12.07. | 08.08. | 09.08. | 12.09. | 13.09. |
18.04. | 19.04. | 16.05. | 17.05. | 20.06. | 21.06. | 18.07. | 19.07. | 15.08. | 16.08. | 19.09. | 20.09. |
25.04. | 26.04. | 23.05. | 24.05. | 27.06. | 28.06 | 25.07. | 26.07. | 22.08. | 23.08. | 26.09. | 27.09. |
30.05. | 31.05. | 29.08. | 30.08. |
Beispiel: 05 (Tag unterstrichen) = An diesem Datum läuft eine Option.
Beispiel: 11 (Tag durchgestrichen, grün) = Termin ist bereits für größere Veranstaltungen (ab 70 Personen) fest gebucht.
Alle anderen Tage sind verfügbar. (ohne Gewähr)
Freien Termin anfragen
Rufen Sie uns an unter Tel (05366) 90-0 oder nutzen Sie unser Kontaktformular.